지자체별 상수도 요금표
2020년도 지자체별 상수도 요금 자료입니다.
아래 내용은 지자체별 요금 차이를 비교하는 용도로 활용 가능합니다.
지자체별 정확한 상수도 요금은 지자체 홈페이지 등에서 확인하시기 바랍니다.
이외에 물과 관련 정보는 아래 링크에 안내되어 있습니다.
공업용, 공공용 용수 공급이 없는 지역은 요금이 0원으로 표시됩니다.
공업용 요금이 표시된 지자체의 경우 상수관로가 매설된 지역에서만 공급이 가능합니다.
* 표를 좌측으로 밀면 요금 테이블이 더 보입니다.
<2020년도 지자체별 수도 요금표>
수도사업자 | 공업용(산업 및 공업용) | 일반용(영업용) | 공공용(업무용) | 가정용 | ||||
평균단가 (원/㎥) | 최초 1㎥ 요금 (원/㎥) | 평균단가 (원/㎥) | 최초 1㎥ 요금 (원/㎥) | 평균단가 (원/㎥) | 최초 1㎥ 요금 (원/㎥) | 평균단가 (원/㎥) | 최초 1㎥ 요금 (원/㎥) | |
(지자체) | 796.89 | 0 | 1,131.53 | 0 | 891.58 | 0 | 541.01 | 0 |
(특광역시) | 619.47 | 0 | 968.71 | 0 | 815.86 | 0 | 501.75 | 0 |
서울특별시 | 92 | 92 | 972.46 | 800 | 815.86 | 570 | 404.01 | 360 |
부산광역시 | 0 | 0 | 1,158.53 | 1,200 | 0 | 0 | 725.07 | 720 |
대구광역시 | 0 | 0 | 911.54 | 980 | 0 | 0 | 546.17 | 550 |
인천광역시 | 0 | 0 | 833.61 | 870 | 0 | 0 | 494.25 | 470 |
광주광역시 | 652.37 | 610 | 921.51 | 700 | 0 | 0 | 542.37 | 530 |
대전광역시 | 0 | 0 | 770.56 | 650 | 0 | 0 | 478.79 | 460 |
울산광역시 | 0 | 0 | 1,201.71 | 1,000 | 0 | 0 | 686.44 | 670 |
세종특별자치시 | 0 | 0 | 1,528.54 | 880 | 0 | 0 | 547.66 | 520 |
경기도 | 770.35 | 0 | 1,106.32 | 0 | 689.98 | 0 | 495.42 | 0 |
경기도 시 | 873.9 | 0 | 1,094.35 | 0 | 687.86 | 0 | 491.61 | 0 |
경기도 군 | 446.04 | 0 | 1,672.73 | 0 | 1,149.3 | 0 | 855.32 | 0 |
경기도 수원시 | 0 | 0 | 945.31 | 850 | 924.54 | 850 | 484.03 | 470 |
경기도 성남시 | 153.4 | 190 | 697.22 | 640 | 475.08 | 440 | 224.62 | 270 |
경기도 의정부시 | 0 | 0 | 1,082.94 | 1,020 | 0 | 0 | 586 | 580 |
경기도 안양시 | 0 | 0 | 1,166.34 | 1,070 | 0 | 0 | 436.03 | 440 |
경기도 부천시 | 1,097.69 | 650 | 870.62 | 780 | 0 | 0 | 436.1 | 410 |
경기도 광명시 | 0 | 0 | 1,425.02 | 1,020 | 0 | 0 | 393.71 | 370 |
경기도 평택시 | 0 | 0 | 1,434.7 | 1,100 | 0 | 0 | 507.28 | 550 |
경기도 동두천시 | 0 | 0 | 1,332.55 | 1,410 | 0 | 0 | 735.97 | 690 |
경기도 안산시 | 0 | 0 | 648.4 | 605 | 0 | 0 | 401.35 | 375 |
경기도 고양시 | 0 | 0 | 822.83 | 598 | 0 | 0 | 504.08 | 495 |
경기도 과천시 | 0 | 0 | 1,746.35 | 840 | 0 | 0 | 481.82 | 450 |
경기도 구리시 | 0 | 0 | 1,155 | 680 | 0 | 0 | 470.68 | 480 |
경기도 남양주시 | 0 | 0 | 975.91 | 810 | 0 | 0 | 629.77 | 670 |
경기도 오산시 | 0 | 0 | 1,011.94 | 860 | 0 | 0 | 477.67 | 500 |
경기도 시흥시 | 0 | 0 | 1,022.76 | 900 | 0 | 0 | 460.99 | 460 |
경기도 군포시 | 0 | 0 | 1,130.69 | 1,030 | 0 | 0 | 553.11 | 540 |
경기도 의왕시 | 0 | 0 | 1,338.42 | 0 | 0 | 0 | 587.99 | 610 |
경기도 하남시 | 628.35 | 739 | 984.64 | 770 | 0 | 0 | 299.52 | 330 |
경기도 용인시 | 0 | 0 | 1,183.76 | 650 | 998.36 | 640 | 429.35 | 400 |
경기도 파주시 | 0 | 0 | 1,325.83 | 1,110 | 0 | 0 | 598 | 570 |
경기도 이천시 | 0 | 0 | 1,879.94 | 1,500 | 0 | 0 | 934.42 | 890 |
경기도 안성시 | 0 | 0 | 1,567.77 | 1,240 | 0 | 0 | 699.88 | 670 |
경기도 김포시 | 0 | 0 | 1,135.52 | 830 | 0 | 0 | 509.86 | 570 |
경기도 화성시 | 0 | 0 | 1,005.38 | 825 | 0 | 0 | 623.75 | 555 |
경기도 광주시 | 0 | 0 | 1,003.82 | 890 | 0 | 0 | 419.14 | 400 |
경기도 양주시 | 503.84 | 0 | 1,418.78 | 1,134 | 0 | 0 | 744.81 | 502 |
경기도 포천시 | 932.65 | 866 | 1,446.79 | 1,084 | 1,079.62 | 1,084 | 680.7 | 573 |
경기도 여주시 | 1,161.67 | 1,150 | 1,061.9 | 810 | 0 | 0 | 625.02 | 540 |
경기도 연천군 | 430.14 | 0 | 1,620.32 | 1,227 | 0 | 0 | 827.85 | 490 |
경기도 가평군 | 1,158.58 | 1,218 | 1,662.51 | 1,248 | 1,149.3 | 1,358 | 875.54 | 833 |
경기도 양평군 | 0 | 0 | 1,760.46 | 1,670 | 0 | 0 | 853.9 | 870 |
강원도 | 564.84 | 0 | 1,620.8 | 0 | 2,202.27 | 0 | 664.61 | 0 |
강원도 시 | 611.69 | 0 | 1,565.66 | 0 | 0 | 0 | 659.22 | 0 |
강원도 군 | 365.57 | 0 | 1,720.12 | 0 | 2,202.27 | 0 | 682.45 | 0 |
강원도 춘천시 | 636.51 | 640 | 1,366.44 | 960 | 0 | 0 | 507.19 | 380 |
강원도 원주시 | 759.08 | 745 | 1,847.61 | 1,338 | 0 | 0 | 795.93 | 702 |
강원도 강릉시 | 544.11 | 521 | 1,312.99 | 1,019 | 0 | 0 | 587.32 | 556 |
강원도 동해시 | 531.18 | 530 | 1,348.28 | 1,260 | 0 | 0 | 706.48 | 720 |
강원도 태백시 | 0 | 0 | 1,412.02 | 1,190 | 0 | 0 | 774.73 | 710 |
강원도 속초시 | 681.64 | 540 | 1,727.18 | 1,010 | 0 | 0 | 637.66 | 580 |
강원도 삼척시 | 0 | 0 | 2,175.03 | 1,400 | 0 | 0 | 732.31 | 690 |
강원도 홍천군 | 0 | 0 | 2,135.89 | 2,005 | 2,462.09 | 1,735 | 675.57 | 790 |
강원도 횡성군 | 87.99 | 940 | 2,005.21 | 1,450 | 0 | 0 | 989.87 | 680 |
강원도 영월군 | 824.89 | 800 | 1,523.42 | 1,030 | 1,358.12 | 630 | 924 | 720 |
강원도 평창군 | 1,513.83 | 1,490 | 2,269.56 | 1,300 | 0 | 0 | 794.09 | 490 |
강원도 정선군 | 0 | 0 | 1,923.93 | 960 | 0 | 0 | 699.77 | 500 |
강원도 철원군 | 0 | 0 | 1,595.64 | 1,189 | 0 | 0 | 557.05 | 516 |
강원도 화천군 | 0 | 0 | 761.47 | 520 | 0 | 0 | 363.69 | 240 |
강원도 양구군 | 0 | 0 | 865.14 | 630 | 0 | 0 | 215.57 | 220 |
강원도 인제군 | 1,062.91 | 1,050 | 1,832.12 | 1,064 | 0 | 1,064 | 525.31 | 465 |
강원도 고성군 | 590.3 | 560 | 1,934.06 | 1,050 | 0 | 0 | 846.35 | 490 |
강원도 양양군 | 1,034.57 | 1,020 | 1,935.16 | 1,390 | 0 | 0 | 709.71 | 610 |
충청북도 | 566.06 | 0 | 1,654.69 | 0 | 2,082.25 | 0 | 588.42 | 0 |
충청북도 시 | 452.91 | 0 | 1,601.86 | 0 | 0 | 0 | 570.48 | 0 |
충청북도 군 | 854.4 | 0 | 1,835.07 | 0 | 2,082.25 | 0 | 649.79 | 0 |
충청북도 청주시 | 436.6 | 240 | 1,608.22 | 1,100 | 0 | 0 | 510.03 | 540 |
충청북도 충주시 | 674.16 | 540 | 1,426.47 | 990 | 0 | 0 | 709.38 | 610 |
충청북도 제천시 | 733.56 | 560 | 1,984.87 | 1,710 | 0 | 0 | 752.49 | 770 |
충청북도 보은군 | 1,303.85 | 1,320 | 1,381.43 | 1,240 | 0 | 0 | 440.66 | 420 |
충청북도 옥천군 | 0 | 0 | 1,874.08 | 1,330 | 0 | 0 | 719.91 | 630 |
충청북도 영동군 | 995.51 | 980 | 1,943.6 | 1,650 | 0 | 0 | 702.92 | 0 |
충청북도 증평군 | 719.34 | 740 | 2,281.38 | 1,470 | 1,670.85 | 1,470 | 686.36 | 730 |
충청북도 진천군 | 893.18 | 560 | 1,676.46 | 1,140 | 0 | 0 | 606.62 | 590 |
충청북도 괴산군 | 1,057 | 880 | 1,261.14 | 1,070 | 0 | 0 | 628.98 | 550 |
충청북도 음성군 | 816.09 | 850 | 1,621.68 | 1,140 | 0 | 1,140 | 624.64 | 590 |
충청북도 단양군 | 0 | 0 | 2,673.76 | 1,956 | 2,120.61 | 1,956 | 818.71 | 890 |
충청남도 | 866.78 | 0 | 1,460.49 | 0 | 1,576.83 | 0 | 656.33 | 0 |
충청남도 시 | 870.39 | 0 | 1,504.31 | 0 | 1,576.83 | 0 | 646.98 | 0 |
충청남도 군 | 792.67 | 0 | 1,271.94 | 0 | 0 | 0 | 701.12 | 0 |
충청남도 천안시 | 823.23 | 0 | 1,270.73 | 1,020 | 0 | 0 | 532.38 | 510 |
충청남도 공주시 | 800.61 | 890 | 1,131.46 | 1,070 | 0 | 0 | 581.83 | 540 |
충청남도 보령시 | 0 | 0 | 2,014.38 | 1,720 | 0 | 0 | 914.43 | 880 |
충청남도 아산시 | 697.6 | 590 | 1,298.05 | 1,080 | 0 | 0 | 667.74 | 630 |
충청남도 서산시 | 843.37 | 810 | 1,872.97 | 1,200 | 1,602.31 | 1,200 | 803.88 | 800 |
충청남도 논산시 | 16,004.3 | 1,350 | 2,005.42 | 1,350 | 0 | 0 | 621.51 | 590 |
충청남도 계룡시 | 1,075.54 | 1,065 | 1,174.65 | 1,065 | 1,571.96 | 1,560 | 461.72 | 585 |
충청남도 당진시 | 0 | 0 | 2,019.17 | 1,110 | 0 | 0 | 845.81 | 740 |
충청남도 금산군 | 0 | 0 | 875.97 | 640 | 0 | 0 | 588.94 | 540 |
충청남도 부여군 | 0 | 0 | 1,070.76 | 930 | 0 | 0 | 586.81 | 570 |
충청남도 서천군 | 0 | 0 | 1,236.44 | 810 | 0 | 0 | 728.86 | 630 |
충청남도 청양군 | 970.99 | 373 | 1,120.23 | 971 | 0 | 0 | 920.13 | 598 |
충청남도 홍성군 | 0 | 0 | 1,548.46 | 1,260 | 0 | 0 | 810.3 | 800 |
충청남도 예산군 | 727.39 | 0 | 1,429.31 | 1,260 | 0 | 0 | 769.06 | 800 |
충청남도 태안군 | 0 | 0 | 1,408.77 | 1,360 | 0 | 0 | 584.14 | 590 |
전라북도 | 1,056.1 | 0 | 1,431.26 | 0 | 0 | 0 | 764.11 | 0 |
전라북도 시 | 1,049.15 | 0 | 1,444.7 | 0 | 0 | 0 | 772.79 | 0 |
전라북도 군 | 1,075.6 | 0 | 1,373.4 | 0 | 0 | 0 | 721.79 | 0 |
전라북도 전주시 | 0 | 0 | 1,520.77 | 1,400 | 0 | 0 | 844.48 | 7,250 |
전라북도 군산시 | 0 | 0 | 1,558.29 | 1,040 | 0 | 0 | 722.84 | 610 |
전라북도 익산시 | 1,053.06 | 680 | 1,048.97 | 850 | 0 | 0 | 580.39 | 500 |
전라북도 정읍시 | 0 | 0 | 1,516.32 | 1,650 | 0 | 0 | 850.9 | 960 |
전라북도 남원시 | 669.16 | 660 | 1,215.09 | 990 | 0 | 0 | 811.03 | 710 |
전라북도 김제시 | 1,158.22 | 1,070 | 1,680.48 | 1,350 | 0 | 0 | 897.39 | 680 |
전라북도 완주군 | 0 | 0 | 2,155.94 | 1,130 | 0 | 0 | 813.97 | 170 |
전라북도 진안군 | 421.13 | 400 | 1,007.76 | 970 | 0 | 0 | 617.21 | 570 |
전라북도 무주군 | 350 | 350 | 1,172.4 | 1,100 | 0 | 0 | 938.16 | 750 |
전라북도 장수군 | 1,078.97 | 1,015 | 1,558.69 | 1,310 | 0 | 0 | 875.45 | 645 |
전라북도 임실군 | 821.43 | 520 | 1,020.55 | 960 | 0 | 0 | 617.91 | 520 |
전라북도 순창군 | 0 | 0 | 1,275.22 | 1,140 | 0 | 0 | 714.79 | 700 |
전라북도 고창군 | 463.73 | 0 | 1,022.98 | 750 | 0 | 0 | 536.79 | 420 |
전라북도 부안군 | 1,543.89 | 850 | 1,399.7 | 1,040 | 0 | 0 | 761.8 | 610 |
전라남도 | 748.04 | 0 | 1,227.24 | 0 | 1,293.6 | 0 | 643.69 | 0 |
전라남도 시 | 763.14 | 0 | 1,281.03 | 0 | 1,313.06 | 0 | 653.67 | 0 |
전라남도 군 | 718.4 | 0 | 1,154.78 | 0 | 1,269.24 | 0 | 628.13 | 0 |
전라남도 목포시 | 949.96 | 850 | 966.6 | 920 | 0 | 0 | 543.47 | 520 |
전라남도 여수시 | 622.73 | 550 | 1,971.11 | 1,400 | 1,313.06 | 1,110 | 687.55 | 590 |
전라남도 순천시 | 674.11 | 930 | 1,222.61 | 1,180 | 0 | 0 | 724.51 | 735 |
전라남도 나주시 | 0 | 0 | 1,021.28 | 1,050 | 0 | 0 | 538.28 | 560 |
전라남도 광양시 | 756.41 | 590 | 1,360.98 | 1,370 | 0 | 0 | 719.19 | 750 |
전라남도 담양군 | 0 | 0 | 931.98 | 767 | 0 | 0 | 564.62 | 505 |
전라남도 곡성군 | 0 | 0 | 906.79 | 710 | 564.65 | 380 | 396.6 | 257 |
전라남도 구례군 | 0 | 560 | 1,684.27 | 1,260 | 1,620.3 | 810 | 1,049.38 | 790 |
전라남도 고흥군 | 0 | 0 | 1,302.97 | 1,030 | 2,295.74 | 980 | 842.26 | 600 |
전라남도 보성군 | 0 | 0 | 1,050.18 | 830 | 0 | 0 | 654.06 | 530 |
전라남도 화순군 | 549.57 | 550 | 1,429.81 | 730 | 1,036.7 | 730 | 707.43 | 730 |
전라남도 장흥군 | 503.97 | 0 | 1,536.16 | 0 | 0 | 0 | 793.75 | 0 |
전라남도 강진군 | 0 | 0 | 1,077.66 | 910 | 0 | 0 | 694.98 | 660 |
전라남도 해남군 | 730.2 | 430 | 1,229.97 | 780 | 0 | 0 | 727.96 | 530 |
전라남도 영암군 | 0 | 0 | 1,421.88 | 1,061 | 0 | 0 | 516.87 | 641 |
전라남도 무안군 | 988.05 | 890 | 1,060.01 | 960 | 0 | 0 | 487.13 | 370 |
전라남도 함평군 | 0 | 0 | 718.86 | 620 | 0 | 0 | 425.02 | 410 |
전라남도 영광군 | 749.09 | 650 | 1,169.89 | 960 | 0 | 0 | 662.37 | 560 |
전라남도 장성군 | 0 | 0 | 917.38 | 760 | 1,041.54 | 560 | 601.33 | 410 |
전라남도 완도군 | 0 | 0 | 1,112 | 1,072 | 0 | 0 | 643.13 | 583 |
전라남도 진도군 | 0 | 0 | 675.93 | 0 | 0 | 0 | 416.41 | 300 |
전라남도 신안군 | 863.03 | 730 | 1,164.64 | 884 | 0 | 0 | 700.68 | 490 |
경상북도 | 1,928.63 | 0 | 1,220.39 | 0 | 1,203.46 | 0 | 629.97 | 0 |
경상북도 시 | 1,950.97 | 0 | 1,252.48 | 0 | 1,403.74 | 0 | 641.08 | 0 |
경상북도 군 | 807.59 | 0 | 1,076.36 | 0 | 655.38 | 0 | 581.86 | 0 |
경상북도 포항시 | 574.24 | 550 | 1,130.61 | 950 | 0 | 0 | 629.26 | 585 |
경상북도 경주시 | 0 | 0 | 1,592.45 | 1,364 | 0 | 0 | 885.7 | 809 |
경상북도 김천시 | 565.7 | 444 | 1,053.32 | 727 | 0 | 0 | 477.49 | 420 |
경상북도 안동시 | 905.23 | 990 | 1,636.54 | 896 | 0 | 0 | 690.65 | 447 |
경상북도 구미시 | 0 | 0 | 1,067.29 | 770 | 0 | 0 | 490.46 | 470 |
경상북도 영주시 | 0 | 0 | 1,665.07 | 1,290 | 0 | 0 | 758.4 | 720 |
경상북도 영천시 | 838.56 | 730 | 1,275.94 | 1,050 | 0 | 660 | 690.17 | 660 |
경상북도 상주시 | 4,160.13 | 600 | 1,347.43 | 1,000 | 0 | 0 | 691.08 | 770 |
경상북도 문경시 | 776.14 | 690 | 1,427.78 | 1,300 | 1,403.74 | 860 | 656.58 | 500 |
경상북도 경산시 | 0 | 0 | 1,192.87 | 920 | 0 | 0 | 661.75 | 610 |
경상북도 군위군 | 0 | 609 | 980.03 | 609 | 0 | 0 | 458.9 | 421 |
경상북도 의성군 | 0 | 0 | 1,266.01 | 1,220 | 0 | 0 | 724.12 | 680 |
경상북도 청송군 | 0 | 0 | 785.91 | 660 | 0 | 0 | 292.67 | 220 |
경상북도 영양군 | 670.02 | 670 | 1,229.69 | 1,000 | 0 | 0 | 571.95 | 490 |
경상북도 영덕군 | 0 | 0 | 1,444.23 | 1,441 | 0 | 0 | 813.62 | 812 |
경상북도 청도군 | 732.22 | 1,951 | 1,059.85 | 2,053 | 858.49 | 2,053 | 676.5 | 1,672 |
경상북도 고령군 | 0 | 0 | 687.93 | 580 | 0 | 0 | 457.27 | 435 |
경상북도 성주군 | 1,185.53 | 1,240 | 1,147.62 | 890 | 0 | 0 | 798.59 | 650 |
경상북도 칠곡군 | 0 | 0 | 1,139.18 | 980 | 0 | 0 | 518.58 | 500 |
경상북도 예천군 | 801.86 | 787 | 1,359.55 | 711 | 0 | 0 | 544.05 | 345 |
경상북도 봉화군 | 0 | 0 | 680.46 | 333 | 572.4 | 335 | 435.66 | 200 |
경상북도 울진군 | 0 | 0 | 941 | 937 | 0 | 0 | 619 | 528 |
경상북도 울릉군 | 989.11 | 960 | 1,054.34 | 940 | 0 | 0 | 626.92 | 550 |
경상남도 | 1,275.67 | 0 | 1,251.47 | 0 | 1,226.36 | 0 | 637.94 | 0 |
경상남도 시 | 1,335.68 | 0 | 1,220.29 | 0 | 1,258.71 | 0 | 627.7 | 0 |
경상남도 군 | 699.75 | 0 | 1,435.87 | 0 | 1,049.52 | 0 | 722.52 | 0 |
경상남도 창원시 | 1,015.8 | 950 | 1,194 | 1,030 | 0 | 0 | 633.61 | 650 |
경상남도 진주시 | 0 | 0 | 790.26 | 820 | 1,223.99 | 810 | 525.89 | 480 |
경상남도 통영시 | 0 | 0 | 1,745.59 | 0 | 1,353.32 | 0 | 707.68 | 0 |
경상남도 사천시 | 963.21 | 900 | 1,466.62 | 1,340 | 0 | 0 | 774.05 | 670 |
경상남도 김해시 | 0 | 0 | 1,356.25 | 1,210 | 0 | 0 | 578.41 | 580 |
경상남도 밀양시 | 1,023.8 | 1,000 | 1,210.24 | 1,090 | 0 | 0 | 808.64 | 700 |
경상남도 거제시 | 0 | 0 | 988.82 | 1,070 | 0 | 0 | 732.22 | 620 |
경상남도 양산시 | 1,624.01 | 980 | 1,440.02 | 1,120 | 0 | 0 | 607.98 | 620 |
경상남도 의령군 | 0 | 0 | 1,136.88 | 1,000 | 0 | 0 | 699.1 | 570 |
경상남도 함안군 | 0 | 0 | 1,815.02 | 1,140 | 0 | 0 | 664.99 | 450 |
경상남도 창녕군 | 0 | 0 | 1,450.03 | 990 | 0 | 0 | 886.01 | 800 |
경상남도 고성군 | 0 | 0 | 1,689.88 | 1,510 | 0 | 0 | 856.83 | 800 |
경상남도 남해군 | 0 | 0 | 1,326.73 | 974 | 906.97 | 685 | 753.07 | 535 |
경상남도 하동군 | 0 | 0 | 1,318.85 | 1,098 | 1,441.29 | 1,205 | 692.3 | 653 |
경상남도 산청군 | 0 | 0 | 969.3 | 740 | 0 | 0 | 530.44 | 430 |
경상남도 함양군 | 0 | 0 | 1,002.57 | 760 | 961.34 | 590 | 521.58 | 420 |
경상남도 거창군 | 699.75 | 750 | 993.27 | 800 | 0 | 0 | 673.13 | 640 |
경상남도 합천군 | 0 | 0 | 1,649.61 | 1,170 | 0 | 1 | 688.74 | 610 |
제주특별자치도 | 0 | 0 | 1,613.88 | 740 | 0 | 0 | 478.45 | 410 |
당신의 성공을 위한,
가장 좋은 공간을 소개합니다.
회사정보
대표 | 천준혁 사업자번호 | 276-13-0198
통신판매업 신고번호 | 제2024 - 충남천안 - 0789 호
주소 | 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10 262호
E-mail | seongjang@seongjang.co.kr Tel | 041-555-0349
입금계좌 | 기업은행, 천준혁, 028-035653-02-011
Copyright ⓒ 2024 성장팩토리
게시물, 카테고리 등의 무단 복제는 관련 법령에 저촉됩니다. 한국저작권위원회 편집저작물(홈페이지) 등록 | 등록번호 제 C-2022-051208 법령은 제 · 개정이 자주 이뤄집니다. 법령 안내 내용은 참고로 활용하고, 법제처 등에서 법령 제 · 개정 여부를 확인하시기 바랍니다
당신의 성공을 위한, 가장 좋은 공간을 안내합니다.
회사정보
대표 | 천준혁
사업자번호 | 276-13-0198 통신판매업 신고번호 | 제2024 - 충남천안 - 0789 호
주소 | 충남 천안시 서북구 불당4로 93 원종빌딩 3층 108호
E-mail | seongjang@seongjang.co.kr Tel | 041-555-0349
입금계좌 | 기업은행, 천준혁, 028-035653-02-011
Copyright ⓒ 2024 성장팩토리
게시물, 카테고리 등의 무단 복제는 관련 법령에 저촉됩니다. 한국저작권위원회 편집저작물(홈페이지) 등록 | 등록번호 제 C-2022-051208
법령은 제 · 개정이 자주 이뤄집니다. 법령 안내 내용은 참고로 활용하고, 법제처 등에서 법령 제 · 개정 여부를 확인하시기 바랍니다.