항구
항구와 제조업
우리나라는 국제 물동량의 99%가 해운으로 이뤄집니다. 제조업 물류도 이를 통해 이뤄지므로 제조 기업에 있어 원재료, 부품, 상품의 수출입 항구가 어디인지는 제조 원가에 영향을 미치는 요인이 됩니다.
대한민국 운송수단별 물동량, 2021 | 국제 물동량 | 국내 물동량 |
---|---|---|
* 국내 · 국제화물 연도별 수송수단별 통계, 대한민국 통계청
무역항
우리나라는 60여개 항구 중 30여개만 무역항입니다.
<무역항 위치>
* 출처 : 제4차 전국 항만기본계획, 대한민국 정부, 해양수산부
항만별 주요 취급 화물
무역항별로 주요 취급화물에 차이가 있습니다. 수출 · 수입이 많은 제조기업은 물류가 이뤄지는 항구가 어디인지 체크할 필요가 있습니다.
<항만 정보 예시>
항만명 | 부지면적 (천㎡) | 야적장면적 (천㎡) | 접안능력수 (선석) | 하역능력수 (천RT/년) | 주요취급화물 |
부산항 | 11,504 | 2,610 | 137 | 414,093 | 컨테이너(95.4%), 철재(1.1%), 유류(1.5%), 잡화(1.1%), 기타(1%) |
광양항 | 10,404 | 1,999 | 102 | 210,278 | 유류(45.2%), 컨테이너(15.5%), 철광석(11.1%), 석탄(9%), 철재(5.7%), 자동차 등(13.5%) |
인천항 | 14,960 | 4,099 | 125 | 144,204 | 컨테이너(34.6%), 유류(32.6%), 석탄(9.8%), 철재(4.5%), 시멘트(2.8%), 기타(15.7%) |
평택당진항 | 6,440 | 2,313 | 64 | 97,504 | 유류(24.4%), 철재(12.2%), 자동차(14%), 철광석(18.5%), 컨테이너(9.8%), 석탄 등(21.1%) |
포항항 | 3,416 | 1,228 | 116 | 78,816 | 철광석(40%), 철재(18.5%), 유연탄(23.8%), 기타광석(11.9%), 컨테이너 등(5.8%) |
울산항 | 3,416 | 1,228 | 116 | 78,816 | 유류(67.8%), 화공품(13%), 자동차(6.8%), 컨테이너 등(12.4%) |
동해묵호항 | 1,250 | 190 | 23 | 33,817 | 시멘트(30.3%), 기타광석(45%), 석탄(18%), 모래 등(6.7%) |
항만별 컨테이너 화물 처리 실적
항만별로 컨테이너 화물 처리실적에 차이가 있습니다. 우리나라는 몇몇 항만에서 대부분의 컨테이너 화물을 처리하고 있습니다.
<2022년도 항만별 컨테이너 화물 처리 실적>
(Update 2023.10.05.) 세부 사항을 확인해 보면 수출입 물류의 63%, 환적 물류의 96%가 부산항을 통해 이뤄지고 있음을 알 수 있습니다.
<2022년도 항만별 컨테이너 화물 처리 실적>
수출입 물류 처리량 (단위 : 천 TEU, %) | 환적 물류 처리량 (단위 : 천 TEU, %) |
행정기관
지역별, 항만별로 담당 행정기관에 차이가 있습니다.
<중앙 정부 기관>
명칭 | 홈페이지 |
---|---|
해양수산부 | https://www.mof.go.kr |
<지방해양수산청의 관할구역>
명칭 | 관할구역 | 홈페이지 |
부산지방해양수산청 | 부산광역시, 경상남도(김해시ㆍ밀양시 및 양산시와 창원시 중 부산항에 한정한다), 제주특별자치도 | https://www.portbusan.go.kr |
인천지방해양수산청 | 서울특별시, 인천광역시, 경기도 중 김포시ㆍ부천시ㆍ고양시ㆍ의정부시ㆍ남양주시ㆍ파주시ㆍ구리시ㆍ동두천시ㆍ포천시ㆍ양주시ㆍ가평군ㆍ연천군ㆍ시흥시 및 안산시 단원구 대부북동 | https://incheon.mof.go.kr |
여수지방해양수산청 | 전라남도 중 여수시ㆍ순천시ㆍ광양시ㆍ고흥군ㆍ보성군ㆍ구례군ㆍ곡성군 및 장흥군 | https://yeosu.mof.go.kr |
마산지방해양수산청 | 경상남도(김해시ㆍ밀양시 및 양산시와 창원시 중 부산항은 제외한다) | https://masan.mof.go.kr |
울산지방해양수산청 | 울산광역시 | https://ulsan.mof.go.kr |
동해지방해양수산청 | 강원도 | https://donghae.mof.go.kr |
군산지방해양수산청 | 전라북도, 충청남도(장항항에 한정한다) | https://gunsan.mof.go.kr |
목포지방해양수산청 | 광주광역시, 전라남도(여수시ㆍ순천시ㆍ광양시ㆍ고흥군ㆍ보성군ㆍ구례군ㆍ곡성군 및 장흥군은 제외한다) | https://mokpo.mof.go.kr |
포항지방해양수산청 | 대구광역시, 경상북도 | https://pohang.mof.go.kr |
평택지방해양수산청 | 경기도(김포시ㆍ부천시ㆍ고양시ㆍ의정부시ㆍ남양주시ㆍ파주시ㆍ구리시ㆍ동두천시ㆍ포천시ㆍ양주시ㆍ가평군ㆍ연천군ㆍ시흥시 및 안산시 단원구 대부북동은 제외한다), 충청남도(평택항ㆍ당진항에 한정한다) | https://pyeongtaek.mof.go.kr |
대산지방해양수산청 | 대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도, 충청남도(장항항ㆍ평택항 및 당진항은 제외한다) | https://daesan.mof.go.kr |
** 출처 : 해양수산부와 그 소속기관 직제 시행규칙 [별표 5]
<항만공사 관리항>
항구 | 관리 기관명 | 홈페이지 |
인천항 | 인천항만공사 | https://www.icpa.or.kr |
평택항 | 경기평택항만공사 | https://www.gppc.or.kr |
광양항 | 여수광양항만공사 | https://www.ygpa.or.kr |
부산항 | 부산항만공사 | https://www.busanpa.com |
울산항 | 울산항만공사 | https://www.upa.or.kr |
<이외 기관>
항구 | 관리 기관명 | 홈페이지 |
통영항, 삼천포항, 하동항, 고현항, 옥포항, 장승포항 | 경상남도 항만관리사무소 | https://www.gyeongnam.go.kr |
항구의 물류 비용, 절차, 처리 시간
항구별로 물류 비용, 절차, 처리 시간에는 차이가 있습니다. 예로 인천항만공사 홈페이지에 관련 사항이 잘 안내되어 있습니다.
항만시설사용료 종류 및 요율
<예시 : 인천항만공사>
항만 물류 프로세스
<예시 : 인천항만공사>
항만하역 요금
해양수산부는 항만하역요금을 공개하고 있습니다.
<항만하역요금표 문서 안내 사항>
항만배후단지
"배후단지"란 무역항의 항만구역에 지원시설과 항만친수시설을 집단적으로 설치 · 육성함으로써 항만의 부가가치와 항만 관련 산업의 활성화를 도모하고 항만을 이용하는 사람의 편익을 꾀하기 위하여 「항만법」 제42조에 따라 국가가 지정 · 개발하는 일단(一團)의 토지를 말합니다.
기능적으로는 글로벌 기업이 입주하여 부가가치 복합물류 및 제조활동을 영위하도록 자유무역지역으로 지정된 임대단지와 입주기업의 상업, 업무, 연구벤처, 친수 · 위락 기능을 수행하는 업무편의시설 단지로 구분되어 있습니다.
<1종 항만배후단지 현황, 2021년>
항만배후단지 | 소개 웹사이트 |
---|---|
부산항신항 | 부산진해경제자유구역청 |
광양항 | 여수광양항만공사 |
인천항 | 인천항만공사 |
평택당진항 | 경기평택항만공사 |
울산항 | 울산항만공사 |
포항항 | 포항지방해양수산청 |
목포항 | 목포지방해양수산청 |
항만배후단지는 별도의 관리지침이 있습니다.
<관리지침>
항만배후단지 | 지침 |
---|---|
1종 항만배후단지관리지침 | 지침 바로보기 |
목포항 1종 항만배후단지 관리규정 | 지침 바로보기 |
포항항 1종 항만배후단지관리규정 | 지침 바로보기 |
* 참고 : 법령은 수시로 개정됩니다. 법령 확인이 필요할 경우 개정이나 개정 예정 여부를 확인하시기 바랍니다.
당신의 성공을 위한,
가장 좋은 공간을 소개합니다.
회사정보
대표 | 천준혁 사업자번호 | 276-13-0198
통신판매업 신고번호 | 제2024 - 충남천안 - 0789 호
주소 | 충남 천안시 서북구 백석공단1로 10 262호
E-mail | seongjang@seongjang.co.kr Tel | 041-555-0349
입금계좌 | 기업은행, 천준혁, 028-035653-02-011
Copyright ⓒ 2024 성장팩토리
게시물, 카테고리 등의 무단 복제는 관련 법령에 저촉됩니다. 한국저작권위원회 편집저작물(홈페이지) 등록 | 등록번호 제 C-2022-051208 법령은 제 · 개정이 자주 이뤄집니다. 법령 안내 내용은 참고로 활용하고, 법제처 등에서 법령 제 · 개정 여부를 확인하시기 바랍니다
당신의 성공을 위한, 가장 좋은 공간을 안내합니다.
회사정보
대표 | 천준혁
사업자번호 | 276-13-0198 통신판매업 신고번호 | 제2024 - 충남천안 - 0789 호
주소 | 충남 천안시 서북구 월봉로 126 901호
E-mail | seongjang@seongjang.co.kr Tel | 041-555-0349
입금계좌 | 기업은행, 천준혁, 028-035653-02-011
Copyright ⓒ 2024 성장팩토리
게시물, 카테고리 등의 무단 복제는 관련 법령에 저촉됩니다. 한국저작권위원회 편집저작물(홈페이지) 등록 | 등록번호 제 C-2022-051208
법령은 제 · 개정이 자주 이뤄집니다. 법령 안내 내용은 참고로 활용하고, 법제처 등에서 법령 제 · 개정 여부를 확인하시기 바랍니다.